******委员会
关于2025年动物疫病强制免疫“先打后补”
政策申请审核结果的公示
******************财政局进行了审核,现将2025年“先打后补”资格备案审核结果面向社会公示7天,相关事宜如下:
一、公示时间
2025年3月6日至2025年3月12日(7天)。
二、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人员必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实具体。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
三、受理单位及电话
县纪委监委驻县农业农村委纪检监察组电话******
******街道果园路3号附近11号,邮编:404300
附件:1.重庆市忠县2025年动物疫病强制免疫“先打后补”政策申请核实详情表(生猪)
2.重庆市忠县2025年动物疫病强制免疫“先打后补”政策申请核实详情表(蛋鸡)
******委员会
2025年3月6日

附件1
重庆市忠县2025年动物疫病强制免疫“先打后补”政策申请核实详情表(生猪)
******委员会单位:万头、万只、万羽、万元

关于2025年动物疫病强制免疫“先打后补”
政策申请审核结果的公示
******************财政局进行了审核,现将2025年“先打后补”资格备案审核结果面向社会公示7天,相关事宜如下:
一、公示时间
2025年3月6日至2025年3月12日(7天)。
二、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人员必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实具体。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
三、受理单位及电话
县纪委监委驻县农业农村委纪检监察组电话******
******街道果园路3号附近11号,邮编:404300
附件:1.重庆市忠县2025年动物疫病强制免疫“先打后补”政策申请核实详情表(生猪)
2.重庆市忠县2025年动物疫病强制免疫“先打后补”政策申请核实详情表(蛋鸡)
******委员会
2025年3月6日

附件1
重庆市忠县2025年动物疫病强制免疫“先打后补”政策申请核实详情表(生猪)
******委员会单位:万头、万只、万羽、万元
序号 | 乡镇名称 | 畜禽养殖场户名称 | 法人代表 | 电话 | 地址 | 动物防疫条件合格证编号 | 动物种类 | 上年度种畜禽存栏量 | 上年度畜禽出栏量 | 本年度预计畜禽出栏量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******街道 | ******有限公司 | 王忠文 | 135****6688 | ******街道佑溪村5组 | (渝忠)动防合字第140039号 | 猪 | 0.0085 | 0.1130 | 0.2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******街道 | ******有限公司 | 刘德芬 | 151****2599 | ******街道银山社区1组 | (渝忠)动防合字第180002号 | 猪 | 0.0322 | 0.3230 | 0.7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******街道 | 忠县谭欢生猪养殖家庭农场 | 谭仁才 | 138****0212 | ******街道团结村3组 | (渝忠)动防合字第220007号 | 猪 | 0.0500 | 1.2331 | 1.2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ******街道 | 忠县军严生猪养殖家庭农场 | 闫修艮 | 133****7166 | ******街道高寨村2组 | (渝忠)动防合字第220008号 | 猪 | 0.0140 | 0.3230 | 0.3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 东溪镇 | 忠县发康生猪养殖家庭农场 | 刘洪安 | 187****9777 | 东溪镇华兴村2组 | (渝忠)动防合字第230007号 | 猪 | 0.0000 | 2.6831 | 4.5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 花桥镇 | 重庆煜哲家庭农场 | 叶治祥 | 158****0010 | 花桥镇大柏村2组 | (渝忠)动防合字第220005号 | 猪 | 0.0000 | 0.4083 | 0.5077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 花桥镇 | 重庆航康家庭农场 | 刘荣建 | 134****5538 | 花桥镇石鼓村7组 | (渝忠)动防合字第220010号 | 猪 | 0.0000 | 0.5850 | 0.5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 黄金镇 | ******有限公司 | 袁翠蓉 | 177****8777 | 黄金镇芭蕉村2组 | (渝忠)动防合字第140071号 | 猪 | 0.0029 | 0.0171 | 0.0500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 黄金镇 | ******有限公司 | 李洪琼 | 133****2321 | 黄金镇芭蕉村3组 | (渝忠)动防合字第200010号 | 猪 | 0.0031 | 0.0571 | 0.0600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 黄金镇 | 忠县陶莉生猪养殖家庭农场 | 陶莉 | 138****8678 | 黄金镇云丰村4组 | (渝忠)动防合字第210007号 | 猪 | 0.0000 | 0.1140 | 0.4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 黄金镇 | 忠县晟升生猪养殖家庭农场 | 刘康 | 137****4619 | 黄金镇樟木村4组 | (渝忠)动防合字第220001号 | 猪 | 0.0120 | 0.1039 | 0.2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 马灌镇 | 忠县文竹家庭农场 | 秦忠 | 183****5353 | 马灌镇齐心村9组 | (渝忠)动防合字第220019号 | 猪 | 0.0000 | 0.2161 | 0.5600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 马灌镇 | ******有限公司合心种猪场 | 邓萍 | 131****0999 | 马灌镇合心村4组 | (渝忠)动防合字第200003号 | 猪 | 0.2380 | 5.7265 | 5.5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 磨子土家族乡 | ******有限公司德旺种猪场 | 邓萍 | 131****0999 | 磨子土家族乡竹山村4组 | (渝忠)动防合字第200017号 | 猪 | 0.2760 | 4.4421 | 5.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 任家镇 | 忠县创原家庭农场 | 彭国飞 | 135****3615 | 任家镇任家村7社 | (渝忠)动防合字第210011号 | 猪 | 0.0000 | 0.4607 | 0.5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 任家镇 | 忠县景宏养殖家庭农场 | 刘光权 | 158****6289 | 任家镇任家村7社 | (渝忠)动防合字第210009号 | 猪 | 0.0000 | 0.2619 | 0.7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 任家镇 | 忠县牧果牲养殖家庭农场 | 何在彬 | 177****2207 | 任家镇任家村7组 | (渝忠)动防合字第220020号 | 猪 | 0.0250 | 0.5868 | 0.6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 三汇镇 | 忠县富润家庭农场 | 陈省润 | 189****6938 | 三汇镇中寨村3组 | (渝忠)动防合字第200004号 | 猪 | 0.0000 | 0.3488 | 0.3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 三汇镇 | 忠县惠牧家庭农场 | 牟永斌 | 185****2576 | 三汇镇中和村2组 | (渝忠)动防合字第230003号 | 猪 | 0.0650 | 1.0556 | 1.5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 新立镇 | ******有限公司官坪种猪场 | 邓萍 | 131****0999 | 新立镇官坪村5组 | (渝忠)动防合字第200009号 | 猪 | 0.1917 | 2.9886 | 3.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 洋渡镇 | ******有限公司 | 秦渝 | 150****1981 | 洋渡镇上祠村6组 | (渝忠)动防合字第180001号 | 猪 | 0.0063 | 0.0173 | 0.2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 洋渡镇 | 忠县鼎盛生猪养殖家庭农场 | 黄香 | 132****4777 | 洋渡镇花岭村4组 | (渝忠)动防合字第210004号 | 猪 | 0.0232 | 0.2835 | 0.3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 汝溪镇 | 忠县必阳家庭农场 | 喻福彦 | 181****6086 | ******居委5组 | (渝忠)动防合字第200016号 | 猪 | 0.0200 | 0.2054 | 0.4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ******街道 | 忠县久牧家庭农场 | 陈春燕 | 185****3883 | 重庆市忠县拔山镇汪山村2组 | (渝忠)动防合字第230004号 | 猪 | 0.0182 | 0.1628 | 0.3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 官坝镇 | ******有限公司 | 张延贵 | 189****7111 | 官坝镇新华村1组 | (渝忠)动防合字第130001号 | 猪 | 0.0364 | 1.3728 | 2.2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
附件2 重庆市忠县2025年动物疫病强制免疫“先打后补”政策申请核实详情表(蛋鸡) ******委员会单位:万头、万只、万羽、万元
|
