******有限公司 设备处置明细清单
发布时间:2024-12-02 11:27:00
******有限公司设备处置明细清单 | ||||||||||
单位:人民币元 | ||||||||||
序号 | 资产编码 | 资产名称 | 型号 | 卡片编号 | 存放地点 | 单位 | 数量 | 开始使用日期 | 转让底价 | 备注 |
1 | ******0092 | 电装共轨喷油器 | 95580-000303D | ******92 | 公司车间 | 台 | 1 | 2015-04-29 | 20,032.05 | |
2 | ******0093 | 电装共轨喷油器 | 95580-000303D | ******93 | 公司车间 | 台 | 1 | 2015-04-29 | 20,032.05 | |
3 | ******0094 | 电装共轨喷油器 | 95580-000303D | ******94 | 公司车间 | 台 | 1 | 2015-04-29 | 20,032.05 | |
4 | ******0095 | 电装共轨喷油器 | 95580-000303D | ******95 | 公司车间 | 台 | 1 | 2015-04-29 | 20,032.05 | |
5 | ******0096 | 电装共轨喷油器 | 95580-000303D | ******96 | 公司车间 | 台 | 1 | 2015-04-29 | 20,032.05 | |
6 | ******0097 | 电装共轨喷油器 | 95580-000303D | ******97 | 公司车间 | 台 | 1 | 2015-04-29 | 20,032.05 | |
7 | ******0098 | 电装共轨喷油器 | 95580-000303D | ******98 | 公司车间 | 台 | 1 | 2015-04-29 | 20,032.05 | |
8 | ******0099 | 电装共轨喷油器 | 95580-000303D | ******99 | 公司车间 | 台 | 1 | 2015-04-29 | 20,032.05 | |
9 | ******0100 | 电装共轨喷油器 | 95580-000303D | ******00 | 公司车间 | 台 | 1 | 2015-04-29 | 20,032.05 | |
10 | ******0101 | 电装共轨喷油器 | 95580-000303D | ******01 | 公司车间 | 台 | 1 | 2015-04-29 | 20,032.05 | |
11 | ******0102 | 电装共轨喷油器 | 95580-000303D | ******02 | 公司车间 | 台 | 1 | 2015-04-29 | 20,032.05 | |
12 | ******0103 | 电装共轨喷油器 | 95580-000303D | ******03 | 公司车间 | 台 | 1 | 2015-04-29 | 20,032.05 | |
13 | ******0104 | 电装共轨喷油器 | 95580-000303D | ******04 | 公司车间 | 台 | 1 | 2015-04-29 | 20,032.05 | |
14 | ******0105 | 电装共轨喷油器 | 95580-000303D | ******05 | 公司车间 | 台 | 1 | 2015-04-29 | 20,032.05 | |
15 | ******0106 | 电装共轨喷油器 | 95580-000303D | ******06 | 公司车间 | 台 | 1 | 2015-04-29 | 20,032.05 |
设备照片: